您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
焊工 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 2人 | 2025-5-4 |
焊工 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東 | 4000-8000 | 5人 | 2025-4-30 |
焊工 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 4000-10000 | 10人 | 2025-4-21 |
銷售經(jīng)理(工程、零售) | 貝克洛(中國(guó))幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廣東 上海 北京 江蘇 | 面議 | 4人 | 2024-7-18 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗終端銷售 | 上海墅景門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 若干 人 | 2024-8-19 |
技術(shù)員 | 淄博榮鑫工貿(mào)有限公司 | 淄博 | 面議 | 2 人 | 2024-7-18 |
門窗、幕墻質(zhì)檢員 | 江蘇奇淮幕墻裝飾有限公司 | 淮安 | 面議 | 2 人 | 2020-7-15 |
門窗營(yíng)銷(家裝) | 長(zhǎng)沙希屋達(dá)門窗科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-5000 | 5 人 | 2021-4-24 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 北京富思特門窗有限責(zé)任公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-4-23 |
設(shè)計(jì)/制圖 | 上海精拓建筑裝飾有限公司 | 鹽城 | 面議 | 2 人 | 2024-8-14 |
商務(wù)成本(珠海) | 江蘇捷陽(yáng)科技股份有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-5-5 |
辦公室文員 | 深圳市中東鋁質(zhì)工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 2 人 | 2024-7-17 |
技術(shù)主管 | 四川龍創(chuàng)新材料科技有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1 人 | 2021-10-22 |
區(qū)域經(jīng)理 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 5 人 | 2024-7-22 |
工程管理和預(yù)算設(shè)計(jì) | 天津南鋁裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 10 人 | 2024-6-15 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司東莞門 | 東莞 | 面議 | 1 人 | 2024-6-19 |
50平開(kāi)門窗制作師傅 | 云南岑鑄裝飾工程有限公司 | 昆明 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-11-12 |
車間熟練工人 | 北京欣飛燕窗業(yè)有限公司 | 北京 | 3000-6000 | 10 人 | 2024-7-19 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京中真建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-7-17 |
門窗制作大工 | 鎮(zhèn)江裝飾門窗有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 5000-7000 | 若干 人 | 2024-8-3 |
拆圖制圖 | 河南陽(yáng)之光幕墻有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-7-23 |
門窗工藝員 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 7000-15000 | 2 人 | 2024-8-10 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 青島樂(lè)克來(lái)新型門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | 2024-7-12 |
幕墻施工員 | 深圳市嘉宏寶建筑工程勞務(wù)有限公司 | 南京 | 7000-10000 | 1 人 | 2024-7-24 |
測(cè)量設(shè)計(jì)師 | 沃倫德邦門窗(北京)有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 若干 人 | 2021-4-28 |
門窗銷售 | 北京佳保門窗工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 20 人 | 2022-1-6 |
生產(chǎn)工藝員 | 佛山施密高家居用品廠 | 佛山 | 面議 | 5 人 | 2024-7-9 |
門窗技術(shù)工 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 10 人 | 2025-3-6 |
生產(chǎn)工人 | 寧波市騰冠門窗有限公司 | 寧波 | 4000-5000 | 3 人 | 2021-4-27 |
門窗技術(shù)工藝主管 | 浙江開(kāi)捷門窗幕墻有限公司 | 紹興 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-7-24 |
技術(shù)主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-7-20 |
系統(tǒng)制作師傅 | 門窗廠 | 嘉興 | 6000-7000 | 若干 人 | 2025-5-5 |
預(yù)算報(bào)價(jià) | 天津金賀門窗 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2024-7-29 |
斷橋門窗制作 | 崇川區(qū)陳華鋁合金加工廠 | 南通 | 7000-10000 | 若干 人 | 2022-3-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|