您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目現(xiàn)場管理員 | 重慶創(chuàng)洲建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 四川 貴州 云南 | 5000-12000 | 9人 | 2024-9-4 |
倉管 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河南 四川 湖北 湖南 山西 安徽 | 4000-5500 | 2人 | 2024-8-6 |
倉管質(zhì)檢 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 河北 河南 四川 湖北 湖南 山西 | 面議 | 4人 | 2021-9-9 |
項(xiàng)目管理人員 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司云南分公 | 云南 | 4000-8000 | 若干人 | 2020-9-5 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 浙江龍邦裝潢工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-7-20 |
門窗學(xué)徒 | 深圳市創(chuàng)鑫門窗工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 5 人 | 2022-3-17 |
車間主任 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-5-4 |
助理設(shè)計(jì)師 | 徐州美斯特建材有限公司 | 徐州 | 3000-20000 | 若干 人 | 2020-9-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南新時(shí)代節(jié)能門窗有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-20 |
家裝部經(jīng)理 | 合肥斯凱彩色型材有限公司 | 安徽 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-7-26 |
造價(jià)員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 若干 人 | 2024-7-26 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 東光縣萬強(qiáng)門窗工程有限公司 | 滄州 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-5-4 |
石材幕墻安裝班組 | 福州百佳匯建筑裝飾有限公司 | 寧德 | 3000-25000 | 若干 人 | 2024-12-19 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-7-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陜西中茂幕墻工程有限公司 | 陜西 | 7000-8000 | 2 人 | 2021-4-28 |
預(yù)結(jié)算 | 中山市科建裝飾工程有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-7-23 |
幕墻工程師(應(yīng)屆) | 深圳市品達(dá)建設(shè)有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 5 人 | 2025-5-4 |
門窗加工熟練工 | 上海德意達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 滁州 | 面議 | 20 人 | 2024-7-21 |
門窗制作工 | 江西鵬展金屬制品有限公司 | 九江 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-24 |
生產(chǎn)下料,組裝工 | 淮安市門窗勞務(wù) | 淮安 | 4000-8000 | 若干 人 | 2024-9-10 |
采購員 | 遼寧泰豐鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 遼寧 | 面議 | 2 人 | 2021-7-18 |
湖北省區(qū)域經(jīng)理 | 遼寧正典鋁建筑系統(tǒng)有限公司 | 湖北 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-8-3 |
裝飾裝修造價(jià)工程師 | 廣東穗合建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 8000-20000 | 2 人 | 2024-7-23 |
業(yè)務(wù)精英 | 蘇州金螳螂幕墻有限公司 | 浙江 | 面議 | 20 人 | 2022-2-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 日照華貴科技工程開發(fā)有限公司 | 江蘇 山東 | 6000-12000 | 3 人 | 2024-8-5 |
倉庫管理員 | 上海擘發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1 人 | 2025-5-4 |
門窗安裝 | 美凱龍門窗有限公司 | 河北 | 面議 | 10 人 | 2024-8-8 |
門窗制作師傅 | 杭州帝爾森門窗有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 1 人 | 2021-4-6 |
安全員 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán) | 深圳 | 5000-6000 | 10 人 | 2020-9-8 |
門窗技術(shù)員 | 徐州永祥門窗有限公司 | 徐州 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-7-15 |
業(yè)務(wù)員 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 廈門 | 4000-8000 | 5 人 | 2024-4-24 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 河北政德新型門窗科技有限公司 | 邢臺 | 面議 | 3 人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 8 人 | 2024-8-15 |
組裝工 | 佛山市南海御尊家居有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1 人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|