簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
栗訪國 | 5年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-29 |
吳喜軍 | 1年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-29 |
朱年輝 | 3年 | 男 | 保安/保潔/廚師 | 廣東 湖南 | 廣東東莞 | 2020-7-29 |
曹振東 | 6年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-29 |
曾志遠 | 3年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-29 |
劉斌 | 10年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-26 |
鄧波 | 8年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-22 |
傅舉陽 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 項目經理 車間主 | 廣州 東莞 珠海 惠州 湖南 | 湖南長沙 | 2020-7-20 |
成瓊 | 2年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-16 |
趙完璞 | 2年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-10 |
胡志明 | 5年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-10 |
李金喜 | 1年 | 男 | 倉管員/統計員 司機 | 長沙 邵陽 | 湖南邵陽 | 2020-7-8 |
李庭海 | 5年 | 男 | 倉管員/統計員 | 全國不限 | 湖北隨州 | 2020-7-3 |
李海浪 | 1年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-1 |
皮東均 | 5年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-25 |
周維波 | 1年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-21 |
蔣新 | 1年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-21 |
莊雷 | 4年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-21 |
龍俊超 | 1年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-16 |
林天彬 | 10年 | 男 | 采購員/經理 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 福建漳州 | 2020-6-12 |
吳英濤 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 采購員/經理 | 全國不限 | 山東青島 | 2020-6-10 |
黎良富 | 8年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-10 |
王利 | 1年 | 女 | 門窗設計師 工程部經理 生產/下料/制作技術 | 湖南 | 湖南長沙 | 2020-6-8 |
胡云美
![]() |
10年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-6-2 |
朱建年 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統計員 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-5-25 |
沈文志
![]() |
5年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-5-18 |
何明輝
![]() |
10年以上 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-5-18 |
賴 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 司機 | 全國不限-優先選擇: 福建 | 福建漳州 | 2020-5-18 |
曹金平 | 10年以上 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-5-18 |
錢勇剛 | 8年 | 男 | 司機 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-5-15 |