簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
熊家霄 | 9年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 江西 | 浙江杭州 | 2025-5-5 |
余海田 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖/詳圖/深化 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 浙江杭州 | 2025-5-5 |
誠信 | 10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 | 江蘇 | 江蘇宿遷 | 2025-5-5 |
張廣春 | 10年 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-5-5 |
戚學軍
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 北京 | 2025-5-5 |
舒勝強 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 上海 深圳 浙江 江蘇 湖北 | 浙江杭州 | 2025-5-5 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-5-5 |
鄭曉鵬 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南新鄉 | 2025-5-5 |
郭太平 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 車間主任/廠 | 上海 浙江 江蘇 四川 貴州 云南 | 云南昆明 | 2025-5-5 |
戴佑可
![]() |
8年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 武漢 | 湖北鄂州 | 2025-5-5 |
倪雙喜 | 10年 | 男 | 車間主任/廠長 | 江蘇 | 江蘇連云港 | 2025-5-5 |
楊少勇 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-5-5 |
張洋 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 江蘇 河北 山東 | 北京 | 2025-5-5 |
楊躍光 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 總/副經理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 江蘇蘇州 | 2025-5-5 |
馮美雄 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣州 | 廣東廣州 | 2025-5-5 |
杜鵬 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 湖南長沙 | 2025-5-5 |
王勝 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇南通 | 2025-5-5 |
唐杰 | 9年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 四川眉山 | 2025-5-5 |
金祖敏 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 湖北 | 浙江杭州 | 2025-5-5 |
王志國 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 南京 | 江蘇南京 | 2025-5-5 |
易杰
![]() |
10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-5-5 |
陳繼堯
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 寧夏銀川 | 2025-5-5 |
徐虎 | 6年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 浙江杭州 | 2025-5-5 |
胡磊 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 云南 | 云南昆明 | 2025-5-5 |
楊志勤
![]() |
10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 上海 浙江 江蘇 無錫 南通 | 江蘇南通 | 2025-5-5 |
任文生 | 10年以上 | 男 | 測量師/放線員 項目經理 施工員/現場施工管 | 全國不限 | 江西新余 | 2025-5-5 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 上海 廣州 浙江 江蘇 沈陽 �?� | 江蘇南通 | 2025-5-5 |
趙勇 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 南京 | 江蘇南京 | 2025-5-5 |
徐忠波 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-5-5 |
莫富兵 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 質量管理/質檢員/品控 | 廣東 浙江 江蘇 | 廣東韶關 | 2025-5-5 |