簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
張浩 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
向英雄 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 浙江 江蘇 山東 | 山東青島 | 2025-5-4 |
門窗制作 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 山東青島 | 2025-5-4 |
吳陳祖
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 廣東 福建 | 福建福州 | 2025-5-4 |
吳先生
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 福建 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
馬胡生
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 安裝隊 | 全國不限-優先選擇: 上海 廣東 浙江 | 湖南長沙 | 2025-5-4 |
王彬 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 山東 安徽 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
竇賢鐲 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 蘇州 | 上海 | 2025-5-4 |
李東升 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
羅旭 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川成都 | 2025-5-4 |
周升強 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-5-4 |
李二剛 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 江蘇南京 | 2025-5-4 |
李祥虎 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 廣東 浙江 江蘇 福建 | 江蘇南京 | 2025-5-4 |
單北辰 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 徐州 | 江蘇徐州 | 2025-5-4 |
肖師傅 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
馮世發
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-5-4 |
蔡榮奇 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 山東青島 | 2025-5-4 |
宋先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-5-4 |
李永紅 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江金華 | 2025-5-4 |
門窗制作 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-5-4 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2025-5-4 |
郭為武 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2025-5-4 |
蘇琴玉
![]() |
7年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-5-4 |
玻璃修復 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
廖軍旗 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 上海 天津 浙江 | 廣東深圳 | 2025-5-4 |
彭方春 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江溫州 | 2025-5-4 |
小吳 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江嘉興 | 2025-5-4 |
姜工 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 浙江杭州 | 2025-5-4 |
施思鍵恒 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 貴州貴陽 | 2025-5-4 |
牛孝飛 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 江蘇蘇州 | 2025-5-4 |