職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術部長 | 浙江武義嘉豪門業有限公司 | 金華 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
技術部長 | 天津市鑫勇鋁塑門窗有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
技術部長 | 湖北弘毅裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗生產技術部長 | 北京銳仕方達人力資源集團有限公司石家 | 北京 天津 河北 | 面議 | 1人 | |||
|
技術部長 | 河北迪家門窗工程有限公司 | 衡水 | 面議 | 1人 | |||
|
技術部長 | 湖北聯投新材料開發有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 1人 |
技術部長 | 望美實業集團有限公司 | 北京 天津 河北 河南 遼寧 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
技術部長 | 北京中科泰達鋼結構建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 成都市昊君裝飾工程有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 3人 |
門窗技術員 | 武漢卓創盛興節能科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻技術 | 金辰(青島)建筑科技工程有限公司 | 濟南 青島 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗投標成本技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 |
幕墻技術員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 10000-20000 | 3人 |
幕墻技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗組裝技術工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻預算技術 | 重慶杰夫建材有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
門窗幕墻技術(上海) | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 |
技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗技術員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻技術員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
工藝技術員 | 浙江中南幕墻智造有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻工程技術總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
技術部經理 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
門窗技術員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
工程報價及技術 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
工程移門技術設計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
零售技術審圖 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-10000 | 2人 |
工程移門技術 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|