您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
暖通/給排水工程師 | 上海威勢頓鋼結構工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
工程總監 | 山西森昌裝飾工程有限公司 | 太原 | 10000-20000 | 1人 |
工程內勤 | 山西森昌裝飾工程有限公司 | 太原 | 4000-6000 | 1人 |
幕墻工程師 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
幕墻工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | |||
|
工程預決算 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
工程部負責人 | 江蘇志頂建設工程有限公司 | 鎮江 | 5000-10000 | 2人 |
土木工程師 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 佛山 | 面議 | 2人 | |||
|
工程質檢員(QC) | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 1人 |
工程管理部經理 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 20000-25000 | 1人 |
工程銷售(四川) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(海南) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 |
工程總監 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 |
工程部經理 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 1人 |
工程銷售(上海) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(北京) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
結構工程師(廣州增城 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
技術工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 4人 |
銷售助理工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 6000-10000 | 2人 |
機械工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 2人 |
工程項目質量巡檢 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 溫州 臺州 | 6000-12000 | 1人 |
系統門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
銷售工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
工程安全經理 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 1人 |
造價工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-10000 | 1人 |
工程部經理 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 |
工程項目經理 | 安徽萊德堡門窗科技有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
營銷工程師(玻璃) | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 上海 合肥 淮北 | 5000-20000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|